- 10-12
- 10-17
- 10-22
- 10-27
- 11-01
- 11-06
概览
可见性核心指标
采样口径:同一关键词在多个 AI 引擎下各采样一次,仅统计成功返回的样本。
近 30 日采样
564
多模型问答采样次数
成功样本
540
成功率 95.7%
覆盖关键词
232
去重后的提问主题数
引用来源
699
回答中出现的引用条目
引用域名
300
去重后的站点数量
采样通道
3
当前有成功样本的 AI 引擎
趋势
近 30 日采样曲线
采样量与成功样本分开归一化,用于观察采集节奏与失败波动。
- 10-12
- 10-17
- 10-22
- 10-27
- 11-01
- 11-06
- 10-12
- 10-17
- 10-22
- 10-27
- 11-01
- 11-06
结构
通道覆盖与引用来源
左侧是各 AI 引擎的成功样本占比,右侧是回答中最常被抓取的站点。
通道样本占比
Top 3高频引用域名
Top 8信源
值得关注的引用信源
近 30 日被 AI 回答引用最多的站点,按引用量排序。
| 站点 | 引用次数 | 覆盖引擎 | 首次出现 | 最近出现 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| m.toutiao.com | 38 | 2 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 7.8 |
| blog.csdn.net | 32 | 1 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 5.9 |
| youzan.com | 30 | 1 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 5.1 |
| m.sohu.com | 25 | 1 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 6.0 |
| sohu.com | 22 | 2 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 5.5 |
| m.11467.com | 17 | 2 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 6.6 |
| caifuhao.eastmoney.com | 15 | 1 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 6.4 |
| m.tech.china.com | 11 | 1 个 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 4.7 |
动态
最新探测记录
最近 10 次模型采样,含引用条数与响应耗时。
| 时间 | 引擎 | 探测主题 | 状态 | 引用 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:37:49 | DeepSeek | 微信卖货 | 已完成 | 0 | 0.2s |
| 2026-11-10 14:37:49 | 豆包 | 微信卖货 | 已完成 | 10 | 1.1s |
| 2026-11-10 14:37:48 | 通义千问 | 微信卖货 | 已完成 | 0 | 27.2s |
| 2026-11-10 14:37:20 | DeepSeek | 小程序商城 | 已完成 | 0 | 0.1s |
| 2026-11-10 14:37:20 | 豆包 | 小程序商城 | 已完成 | 10 | 1.1s |
| 2026-11-10 14:37:19 | 通义千问 | 小程序商城 | 已完成 | 0 | 23.3s |
| 2026-11-10 14:36:55 | DeepSeek | 直播带货工具 | 已完成 | 0 | 0.1s |
| 2026-11-10 14:36:55 | 豆包 | 直播带货工具 | 已完成 | 10 | 1.0s |
| 2026-11-10 14:36:54 | 通义千问 | 直播带货工具 | 已完成 | 0 | 28.3s |
| 2026-11-10 14:36:26 | DeepSeek | 社群裂变 | 已完成 | 0 | 0.2s |
竞品
竞品探测记录
最近的竞品识别任务,品牌名称按首尾保留方式脱敏。
| 时间 | 探测主题 | 状态 | 识别品牌 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 00:17:05 | 企业系统定制 | 已完成 | 未识别 | 7.2s |
| 2026-11-10 00:16:58 | 即时通讯系统开发 | 失败 | 未识别 | — |
| 2026-11-09 23:57:27 | 微信小程序开发 | 已完成 | 未识别 | 15.2s |
| 2026-11-09 23:57:12 | 微信小程序定制开发 | 失败 | 未识别 | — |
| 2026-11-09 23:56:48 | 小程序系统开发 | 失败 | 未识别 | — |
| 2026-11-09 23:55:17 | 程序系统定制开发 | 已完成 | 未识别 | 19.4s |
明细
关键词被推荐情况
「提及」表示该关键词的 AI 回答中出现了平台品牌,按通道对照查看。
| 关键词 | DeepSeek | 豆包 | 通义千问 | DeepSeek | DeepSeek | 豆包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应链中台 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 易企盈 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 腾信互联集团 | 未提及 | 未提及 | 提及 | 提及 | 未提及 | 提及 |
| 云客多 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 腾信互联 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 澳头有什么好池海鲜?有什么推荐 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 模王系统牛模王 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 阿里巴巴的总部在哪里 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 牛模王系统 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| E企盈 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 社交新零售 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
| 独立部署商城系统 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
口径
数据说明
统计周期
30 天
滚动窗口,按采样时间归集
更新频率
10 分钟
页面级缓存,避免重复统计
最近报告
11-10
报告周期 2026-10-12 00:00:00 ~ 2026-11-10 00:00:00
本栏目只展示聚合指标,不包含任何客户名称与内部关键词库信息。 返回 GEO 总览